ob_start(); ?>
Views

www.kenyafootballdata.com
Created 2026-10-26 18:12:23
Updated 2026-11-03 11:49:26

www.kenyafootballdata.com
Updated 2026-11-03 11:49:26
| County | Teams | % | Total % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nairobi city | 35 | 38.5% | 38.5% |
| 2 | Kiambu | 30 | 33% | 71.4% |
| 3 | Nyeri | 9 | 9.9% | 81.3% |
| 4 | Laikipia | 6 | 6.6% | 87.9% |
| 5 | Kirinyaga | 5 | 5.5% | 93.4% |
| 6 | Muranga | 4 | 4.4% | 97.8% |
| 7 | Meru | 1 | 1.1% | 98.9% |
| 8 | Nyandarua | 1 | 1.1% | 100% |
| Total | 91 |

www.kenyafootballdata.com
Created 2026-10-26 18:12:23
Updated 2026-11-03 11:49:26
| Team | Stadium | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
4 Kings FC | |
| 2 | A-1000 Sportiff FC | ||
| 3 | ![]() |
ACK Cathedral FC | |
| 4 | ![]() |
Afc Leopards Youth | Camp Toyoyo |
| 5 | ![]() |
AMICA SACCO FC | Ihura Stadium |
| 6 | ![]() |
Asec Huruma FC | Kariobangi North pry ground |
| 7 | ![]() |
Aspire Nyahururu | Nyahururu Stadium |
| 8 | ![]() |
Big Hawks FC | |
| 9 | ![]() |
Bomas Of Kenya FC | De Paul Ground |
| 10 | ![]() |
Borehole Masters FC | |
| 11 | ![]() |
Burn FC | |
| 12 | ![]() |
Chui Rapids FC | |
| 13 | ![]() |
Daddys Choice FC | Ruiru Primary, Kabuta |
| 14 | ![]() |
Delmonte Gatuanyaga | Gatuanyaga Ground |
| 15 | ![]() |
Desert Scorpion FC | |
| 16 | ![]() |
Dessert Scorpions | Ulinzi complex Annex |
| 17 | ![]() |
Embakasi All Stars | Karagita Ground |
| 18 | ![]() |
Enkasiti FC | Gatunyu Ground |
| 19 | ![]() |
FC Creative Hands | Embakasi Girls |
| 20 | ![]() |
G- Olympics FC | Kiawairia primary ground |
| 21 | ![]() |
Gikambura Youth FC | |
| 22 | ![]() |
Githiga Olympic Rangers FC | Githiga Primary Ground |
| 23 | ![]() |
Githungri Seniors FC | Mau Mau stadium (Githunguri) |
| 24 | ![]() |
Gitunduti FC | Gitunduti Primary Ground |
| 25 | ![]() |
Glorions FC | Dandora stadium |
| 26 | ![]() |
Golden Stars Academy | |
| 27 | ![]() |
Green Berets | BTL Ground (Ruiru) |
| 28 | ![]() |
Jericho All Stars | Camp Toyoyo |
| 29 | ![]() |
Juja Sporting FC | JKUAT IACAD |
| 30 | ![]() |
Jumbo T FC | Kibimbi Primary |
| 31 | ![]() |
Kagio United | |
| 32 | ![]() |
Kahawa Pride FC | |
| 33 | ![]() |
Kahawa United | Kahawa Barracks |
| 34 | ![]() |
Kayole Young Stars | Calvary ground |
| 35 | ![]() |
Kenchic FC | |
| 36 | ![]() |
Kenol Talent Youth FC | Kimorori Stadium |
| 37 | ![]() |
Kenyatta Hosipital FC | Kenyatta Hosipital |
| 38 | ![]() |
Kerugoya Spotiff FC | Kerugoya Stadium |
| 39 | ![]() |
Kiambu All Stars | Githunguri Primary |
| 40 | ![]() |
Kiandu Blazers FC | Kiandu Secondary Ground |
| 41 | ![]() |
Kibagare Slums FC | Bamboo Kibagare |
| 42 | ![]() |
Kinsan FC | Mihango Primary |
| 43 | ![]() |
Kiranga United FC | |
| 44 | ![]() |
Kirinyaga Stars | Gatuthini Primary |
| 45 | ![]() |
KSG Ogopa | KSL - Karen |
| 46 | ![]() |
Leads United | BP Kawangware |
| 47 | ![]() |
Ligi Ndogo | Ligi Ndogo Grounds |
| 48 | ![]() |
Limbua FC | Kianyaga Stadium |
| 49 | ![]() |
Limuru Olympics | BATA Ground (Limuru) |
| 50 | ![]() |
Lower Theta Community FC | |
| 51 | ![]() |
Lucky Stars FC | |
| 52 | Macmillan FC | ||
| 53 | ![]() |
Mangu FC | Mangu Stadium |
| 54 | ![]() |
Mwihoko Sportive FC | Mwihoko Mutuya ground |
| 55 | ![]() |
Mwiki United | MYSA Ground |
| 56 | ![]() |
Nairobi Prison | NBI Prison |
| 57 | ![]() |
Nanyuki Youth FC | Nanyuki Stadium |
| 58 | ![]() |
Narumoru Youth FC | |
| 59 | ![]() |
Nashville Kenya | Camp Toyoyo |
| 60 | ![]() |
New Mathare | Mathare Depot |
| 61 | ![]() |
Nguvu Homeboyz FC | |
| 62 | ![]() |
Nyeri All Stars FC | |
| 63 | ![]() |
OL Pajeta FC | |
| 64 | ![]() |
Othaya Green Santos | Othaya Stadium |
| 65 | ![]() |
Panthers FC | Kayole Calvary |
| 66 | ![]() |
Rockstars FC | |
| 67 | ![]() |
Ruiru Flames FC | |
| 68 | ![]() |
Rware City FC | Ihururu Stadium |
| 69 | ![]() |
Rware United | Ruringu Stadium |
| 70 | ![]() |
Segera FC | Segera Ranch (Nanyuki) |
| 71 | ![]() |
SHOFCO Mathare | Mathare Depot |
| 72 | ![]() |
Sipili All Stars | Sipili Grounds |
| 73 | ![]() |
Super Foam FC | |
| 74 | ![]() |
Super Roots Kiamumbi FC | |
| 75 | ![]() |
Terror Squad | MYSA Ground Mwiki |
| 76 | ![]() |
Thika Cloth Mills FC | Thika Cloth Miills |
| 77 | ![]() |
Thika Homeboyz Utd | BAT Thika |
| 78 | ![]() |
Thika Kings | YMCA Thika |
| 79 | ![]() |
Thindigua N10 FC | |
| 80 | ![]() |
Thunder Birds | Laikipia Airbase |
| 81 | ![]() |
Tropical Heat FC | Kihara Primary Ground |
| 82 | ![]() |
TUK Hammers FC | Nakel Ground |
| 83 | ![]() |
Tumutumu FC | |
| 84 | ![]() |
Union F.C. | Kamiti Prison |
| 85 | ![]() |
Unity Homes FC | BTL Ground |
| 86 | ![]() |
Utawala Youth FC | |
| 87 | ![]() |
Victors Faith | Njiru Ground |
| 88 | ![]() |
Walalah FC | Mathare Depot Ground |
| 89 | ![]() |
Water Works | Ulinzi complex Annex |
| 90 | ![]() |
Watuka Lilac FC | Watuka Primary Ground |
| 91 | ![]() |
Waves FC | Kibuku Ground |

www.kenyafootballdata.com
Teams' Twitter:

www.kenyafootballdata.com
Teams' WhatsApp Channels

www.kenyafootballdata.com
Teams Websites