ob_start(); ?>

www.kenyafootballdata.com
| Zone A. | District | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
4 Kings FC | Laikipia |
| 2 | ![]() |
AMICA SACCO FC | Muranga |
| 3 | ![]() |
Aspire Nyahururu | Nyandarua |
| 4 | ![]() |
Burn FC | Kiambu |
| 5 | ![]() |
Daddys Choice FC | Muranga |
| 6 | ![]() |
Jumbo T FC | Kirinyaga |
| 7 | ![]() |
Kenchic FC | Kiambu |
| 8 | ![]() |
Kenol Talent Youth FC | Muranga |
| 9 | ![]() |
Limbua FC | Kirinyaga |
| 10 | ![]() |
Mangu FC | Nairobi city |
| 11 | ![]() |
Nanyuki Youth FC | Laikipia |
| 12 | ![]() |
Narumoru Youth FC | Nyeri |
| 13 | ![]() |
Nyeri All Stars FC | Nyeri |
| 14 | ![]() |
OL Pajeta FC | Laikipia |
| 15 | ![]() |
Rockstars FC | Meru |
| 16 | ![]() |
Rware United | Nyeri |
| 17 | ![]() |
Thunder Birds | Laikipia |
| 18 | ![]() |
Tumutumu FC | Nyeri |
| 19 | ![]() |
Watuka Lilac FC | Nyeri |

www.kenyafootballdata.com
Zone B Fixtures | Zone B Scores
www.kenyafootballdata.com
Zone C Fixtures | Zone C Scores
www.kenyafootballdata.com
| Zone D | District | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Enkasiti FC | Kiambu |
| 2 | ![]() |
Kahawa United | Nairobi city |
| 3 | ![]() |
Kinsan FC | Nairobi city |
| 4 | ![]() |
Nairobi Prison | Nairobi city |
| 5 | ![]() |
New Mathare | Nairobi city |
| 6 | ![]() |
Panthers FC | Nairobi city |
| 7 | ![]() |
Thika Kings | Kiambu |
| 8 | ![]() |
Victors Faith | Nairobi city |
| 9 | ![]() |
Walalah FC | Nairobi city |

www.kenyafootballdata.com
Zone E Fixtures | Zone E Scores
www.kenyafootballdata.com
Zone F Fixtures | Zone F Scores