ob_start(); ?>
Views

www.kenyafootballdata.com
| # | Name | Shirt# | Position | App | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abuyekah KABASU | 31 | 14 | ||
| 2 | Alvine Joseph ANGIRA MUKUDI | 20 | Defender | 8 | |
| 3 | Arnold SHIVACHI | Goal Keeper | 16 | ||
| 4 | Boniface ONYANGO OKAJOS | 13 | 6 | ||
| 5 | Brian OPINDE | 24 | 5 | ||
| 6 | C | Calvins OPOLLO MASAWA | 8 | 6 | |
| 7 | Edison KATANA KATANA | 7 | |||
| 8 | Edwin NJUMBA WANYONYI | 14 | Midfielder | 2 | |
| 9 | Felix SEDA OTUOMA | 11 | Winger | 2 | |
| 10 | James KIBANDE | 18 | Forward | 9 | |
| 11 | Joshua MANGANA AMUNIKE | 20 | Forward | 14 | |
| 12 | Kelvin LOKETO NGINIA | Goal Keeper | 6 | ||
| 13 | Lawrence LUVANDA | 11 | Forward | 4 | |
| 14 | Livinstone MANENO CHACHA | 7 | |||
| 15 | Stephen BULUGHU | 22 | 12 | ||
| 16 | Suleiman Ali KONZI | 30 | Forward | 5 | |
| 17 | Timothy MUGANDA | 4 | 12 | ||
| 18 | Titus Tyson KAPCHANGA | 13 | Forward | 3 |

www.kenyafootballdata.com